產品信息
產品名稱 | 西藏信托-普世1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-08-01 | 信托期限 | 60個月 |
信托規模 | 34200萬 | 投資起點 | 300萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 認購標的合伙企業的有限合伙份額或經受托人提議且經本信托計劃受益人大會批準的其他投資。 | ||
產品信息 |
本信托計劃為權益類信托產品,信托資金用于認購標的合伙企業的有限合伙份額或經受托人提議且經本信托計劃受益人大會批準的其他投資。標的合伙企業主要投資一線、二線城市以及交通樞紐、經濟發達區域的物流及物流產業相關資產項目。 |
通知公告
-
2022-08-01
管理報告
凈值披露