產品信息
產品名稱 | 西藏信托-天運10號新三板金融投資集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-05-28 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 4000萬 | 投資起點 | 100萬 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 投資于新三板定增 | ||
產品信息 |
投資于新三板定增。 |
通知公告
-
2017-02-11
-
2017-01-23
-
2015-05-28
管理報告
凈值披露