產品信息
產品名稱 | 西藏信托-華歆5號集合信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2017-02-13 | 信托期限 | ≤36個月 |
信托規模 | 23000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 向新余市咸城信陽投資中心(有限合伙)放款用于股票質押式回購。 | ||
產品信息 |
向新余市咸城信陽投資中心(有限合伙)放款用于股票質押式回購。 |
通知公告
管理報告
凈值披露