產品信息
產品名稱 | 西藏信托-聯盈特殊資產投資集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-07-15 | 信托期限 | 24個月 |
信托規模 | 49900萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 投資于現金類產品、債權收益權等債權類資產。 | ||
產品信息 |
投資于現金類產品、債權收益權等債權類資產。 |
通知公告
-
2022-07-15
管理報告
凈值披露