產品信息
產品名稱 | 西藏信托-鼎諳1號證券投資集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-08-24 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 7500萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 投資于上海、深圳證券交易所上市交易的A股股票、證券投資基金、債券、國債逆回購、銀行存款,信托業保障基金等。 | ||
產品信息 |
全體委托人基于對受托人的信任,認購信托單位并交付認購資金于受托人,由受托人按信托文件的規定將信托資金加以集合運用,投資于上海和深圳證券交易所上市交易的股票、基金、債券,并以該期全部信托財產為基礎資產,作出優先受益權與一般受益權的受益權結構化安排,為委托人(受益人)提供不同類別的投資工具。 |
通知公告
管理報告
凈值披露