產品信息
產品名稱 | 西藏信托-順景3號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-07-26 | 信托期限 | 18個月 |
信托規模 | 12000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 認購安信基金鉅鑫定增2號資產管理計劃份額 | ||
產品信息 |
信托資金用于認購安信基金鉅鑫定增2號資產管理計劃份額,并投資于上市公司股票定向增發 |
通知公告
管理報告
-
2017-07-05
-
2017-04-05
-
2017-01-06
-
2016-10-17
凈值披露