產品信息
產品名稱 | 西藏信托-鼎悅2號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-07-13 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 15000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 用于認購北海跨越成長投資管理有限公司作為執行事務合伙人管理的北海京順投資合伙企業(有限合伙)LP份額。 | ||
產品信息 |
信托資金用于認購北海跨越成長投資管理有限公司作為執行事務合伙人管理的北海京順投資合伙企業(有限合伙)LP份額。 |
通知公告
-
2022-08-05
-
2022-07-21
-
2022-07-13
管理報告
凈值披露