產品信息
產品名稱 | 西藏信托-供寶1號貸款集合資金信托計劃--第2期 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-11-06 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 100000000元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 向寧夏寶塔石化集團有限公司發放信托貸款用于原料采購以及進出口業務等。 | ||
產品信息 |
寧夏寶塔石化集團有限公司主營業務為石油煉化和石油化工。 |
通知公告
管理報告
凈值披露