產品信息
產品名稱 | 西藏信托-微塔斯27號1期集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-09-15 | 信托期限 | 36個月 |
信托規模 | 4200萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 向符合我司消費金融放款要求的借款人,發放消費貸款。 | ||
產品信息 |
本信托計劃集合委托人所交付的信托資金,按照合同的約定用于向符合我司消費金融放款要求的借款人發放消費貸款。 |
通知公告
-
2020-09-15
管理報告
-
2021-03-31
-
2021-01-04
-
2020-09-30
凈值披露