產品信息
產品名稱 | 西藏信托-塔塔米1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2018-12-04 | 信托期限 | 18個月 |
信托規模 | 50000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | 胡可 | |
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于向符合放款標準的借款人發放信托貸款,貸款用途僅限于借款人的個人消費。 | ||
產品信息 |
信托資金用于向符合放款標準的借款人發放信托貸款,貸款用途僅限于借款人的個人消費。 |
通知公告
-
2018-12-04
管理報告
-
2019-12-23
-
2019-09-26
-
2019-07-02
-
2019-03-25
凈值披露